4 үндсэн ангилал, тус бүрийн техникийн үзүүлэлт, хүчин чадлын хүрээ.
ШГ, ЭХУХЗ, автомат болон цахилгаан зуух — 30 кВт-аас 3,000 кВт хүртэлх хүчин чадалтай, 250 м²-ээс 26,000 м² хүртэлх талбай халаах зориулалттай.
| Загвар | Хүчин чадал | Хамрах талбай / онцлог | |
|---|---|---|---|
| "ЭХУХЗ" утаа сорогчтой, давхар конвективтай зуух | 1,000–3,000 кВт | 6,800–26,000 м² · 3 жилийн баталгаа | Дэлгэрэнгүй → |
| "ЭХУХЗ" эрчимжсэн халалттай, утаа сорогчтой зуух | 400–1,800 кВт | 2,200–16,000 м² · 2–3 жилийн баталгаа | Дэлгэрэнгүй → |
| "ШГ" сувгийн соролттой зуух | 250–1,400 кВт | 1,800–12,000 м² · 1–2 жилийн баталгаа | Дэлгэрэнгүй → |
| "ШГ" зүрхэвчтэй усан халаалтын зуух | 80–1,000 кВт | 500–8,600 м² · 1–2 жилийн баталгаа | Дэлгэрэнгүй → |
| "ШГ" шууд соролттой зуух | 80–200 кВт | 600–1,800 м² · 1–2 жилийн баталгаа | Дэлгэрэнгүй → |
| "ШГ" дан шүүртэй цилиндр зуух | 30–150 кВт | 250–1,200 м² · 1 жилийн баталгаа | Дэлгэрэнгүй → |
| Автомат зуух (дүүжин хутгагчтай) | 500–5,000 кВт | Патент №4340 | — |
| Автомат зуух (эргэдэг ширэмтэй цилиндр) | 100–1,000 кВт | Бүх төрлийн хатуу түлш | — |
| Цахилгаан зуух | 5–50 кВт | 2023.08-с үйлдвэрлэл эхэлсэн | — |
Уур гаргах зуух, мини дулааны цахилгаан станц (ТЭЦ), бага оврын усан цахилгаан станц, олон ажиллагаат шахуургат турбин.
🛡️ Патент №4339 — Олон ажиллагаат шахуургат турбин| Загвар | Хүчин чадал | Онцлог |
|---|---|---|
| Уур гаргах зуух | 1–2.5 тонн уур/цаг | 1–10 ата, 100–180°C, захиалгаар |
| Мини-ТЭЦ (стандарт) | 250–570 кВт | 10–16 ата, 300 эрг/мин |
| Мини-ТЭЦ (олон шаттай турбин) | 1,350–5,000 кВт | 16–24 ата, 375 эрг/мин |
| Бага оврын усан цахилгаан станц | 5 кВт – 5 МВт | Гол/дам усны даралтаар ажиллана |
| Олон ажиллагаат шахуургат турбин | 50–1,000 эрг/мин | Патент №4339 (F03B1/04, F03B3/00, F04D13/04) |
Худгийн насос болон сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг усалгааны төхөөрөмж.
🛡️ Патент "Хар-3" (2004) — Худгийн гар насос| Загвар | Үзүүлэлт | Онцлог |
|---|---|---|
| Худгийн насос (гар) | 15 м гүнээс татна | Патент "Хар-3" (2004) |
| Худгийн насос (даралтат) | 20 м өндөрт өргөнө | — |
| Салхин/агаарын шахуургат насос | 60 м гүнээс (төлөвлөгдсөн) | 3–5 м диаметр салхин турбин |
Гидро хөтлөгчтэй ачааны машин болон бусад шинэ технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт.
| Загвар | Үзүүлэлт | Онцлог |
|---|---|---|
| Гидро хөтлөгчтэй ачааны машин | 30–180 тонн даацтай | 5 турбин, Belaz 4x2 суурьтай |